La zone de drops
(QUEBEC)
MARS
Cliquez sur le numero de lot pour voir les details.
Produit | Date Livraison | Souche(s) | # Lot | Livraison Qte. | Localisation |
---|---|---|---|---|---|
Ice Water Hash (1g) | 20/3/2023 | Gelato Mint x Cherry Wine CBD | 800411301 | 504 | SQDC |
Ice Water Hash (1g) | 20/3/2023 | Gelato Mint x Cherry Wine CBD | 800411302 | 912 | SQDC |
Old School Hash (3g) | 20/3/2023 | Early Lemon Berry x Cannatonic CBD | 900531401 | 48 | SQDC |
Old School Hash (3g) | 20/3/2023 | Early Lemon Berry x Cannatonic CBD x Terple x CBD Runtz | 900491401 | 3168 | SQDC |
Old School Hash (3g) | 13/3/2023 | Early Lemon Berry x Cannatonic CBD x Terple x CBD Runtz | 900491401 | 3144 | SQDC |
Ice Water Hash (1g) | 13/3/2023 | Gelato Mint x Cherry Wine CBD | 800411301 | 1344 | SQDC |
Old School Hash (3g) | 6/3/2023 | Early Lemon Berry x Cannatonic CBD x Terple x CBD Runtz | 900491401 | 2616 | SQDC |
Old School Hash (3g) | 6/3/2023 | Early Lemon Berry x Cannatonic CBD x Terple x CBD Runtz | 900471401 | 216 | SQDC |
Ice Water Hash (1g) | 6/3/2023 | Gelato Mint x Cherry Wine CBD | 800401301 | 408 | SQDC |
Ice Water Hash (1g) | 6/3/2023 | Gelato Mint x Cherry Wine CBD | 800411301 | 648 | SQDC |
Strain(s) | |
Gelato Mint x Cherry Wine CBD | |
Units Shipped | Location |
504 | SQDC |
Cannabinoid Analysis | mg/g |
Total of all quantified cannabinoids: | 639.358 |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 266.944 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | 302.204 |
CBDA | 332.569 |
THCA-A | 274.472 |
D9-THC | 26.232 |
CBD | 10.541 |
CBGA | 8.731 |
CBG | BLQ |
CBC | BLQ |
THCV | ND |
D8-THC | ND |
CBN | ND |
CBDV | ND |
Terpene Analysis | wt% |
Total of all quantified terpenes: | 4.837 |
Trans-Ca ryophyllene | 0.91 |
Farnesene* | 0.855 |
(R)-(+)-Limonene | 0.626 |
Beta-Myrcene | 0.578 |
Alpha-Humulene | 0.337 |
alpha-Bisabolol | 0.317 |
Linalool | 0.269 |
(R)-Endo-( +)-Fenchyl Alcohol | 0.175 |
Beta-Pinene | 0.16 |
Guaiol | 0.154 |
Alpha-Pinene | 0.141 |
Terpineol* | 0.135 |
Caryophyllene oxide | 0.062 |
trans-Nerolidol | 0.047 |
Camphene | 0.039 |
Citronellol | 0.032 |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
( + )-Cedrol | ND |
cis-Nerolidol | ND |
Valencene | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Geranyl acetate | ND |
Pulegone | ND |
Geraniol | ND |
Nerol | ND |
Camphor+ Borneol* | ND |
lsoborneol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
lsopulegol | ND |
Terpinolene | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
Ocimene* | ND |
Eucalyptol | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
Strain(s) | |
Gelato Mint x Cherry Wine CBD | |
Units Shipped | Location |
912 | SQDC |
Cannabinoid Analysis | mg/g |
Total of all quantified cannabinoids: | 639.358 |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 266.944 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | 302.204 |
CBDA | 332.569 |
THCA-A | 274.472 |
D9-THC | 26.232 |
CBD | 10.541 |
CBGA | 8.731 |
CBG | BLQ |
CBC | BLQ |
THCV | ND |
D8-THC | ND |
CBN | ND |
CBDV | ND |
Terpene Analysis | wt% |
Total of all quantified terpenes: | 4.837 |
Trans-Ca ryophyllene | 0.91 |
Farnesene* | 0.855 |
(R)-(+)-Limonene | 0.626 |
Beta-Myrcene | 0.578 |
Alpha-Humulene | 0.337 |
alpha-Bisabolol | 0.317 |
Linalool | 0.269 |
(R)-Endo-( +)-Fenchyl Alcohol | 0.175 |
Beta-Pinene | 0.16 |
Guaiol | 0.154 |
Alpha-Pinene | 0.141 |
Terpineol* | 0.135 |
Caryophyllene oxide | 0.062 |
trans-Nerolidol | 0.047 |
Camphene | 0.039 |
Citronellol | 0.032 |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
( + )-Cedrol | ND |
cis-Nerolidol | ND |
Valencene | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Geranyl acetate | ND |
Pulegone | ND |
Geraniol | ND |
Nerol | ND |
Camphor+ Borneol* | ND |
lsoborneol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
lsopulegol | ND |
Terpinolene | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
Ocimene* | ND |
Eucalyptol | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
Strain(s) | |
Early Lemon Berry x Cannatonic CBD | |
Qty. | Location |
48 | SQDC |
Cannabinoid Analysis | mg/g |
Total of all quantified cannabinoids: | 399.243 |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 278.554 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | 81.653 |
THCA-A | 178.566 |
D9-THC | 121.952 |
CBDA | 61.873 |
CBD | 27.39 |
CBGA | 9.462 |
CBG | BLQ |
THCV | BLQ |
CBC | ND |
D8-THC | ND |
CBN | ND |
CBDV | ND |
Terpene Analysis | wt% |
Total of all quantified terpenes: | 2.209 |
Farnesene* | 0.783 |
Trans-Caryophyllene | 0.373 |
Linalool | 0.256 |
(R)-(+)-Limonene | 0.152 |
Beta-Myrcene | 0.131 |
Alpha-Humulene | 0.123 |
alpha-Bisabolol | 0.117 |
Terpineol* | 0.066 |
(R)-Endo-(+)-Fenchyl Alcohol | 0.061 |
Caryophyllene oxide | 0.052 |
Guaiol | 0.039 |
Beta-Pinene | 0.029 |
Alpha-Pinene | 0.027 |
trans-Nerolidol | BLQ |
Terpinolene | BLQ |
Camphene | BLQ |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
(+)-Cedrol | ND |
cis-Nerolidol | ND |
Valencene | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Geranyl acetate | ND |
Pulegone | ND |
Geraniol | ND |
Nerol | ND |
Citronellol | ND |
Camphor + Borneol* | ND |
Isoborneol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
Isopulegol | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
Ocimene* | ND |
Eucalyptol | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
Alpha-Phellandrene | ND |
(1S)-3-Carene | ND |
Sabinene | ND |
Strain(s) | |
Early Lemon Berry x Cannatonic CBD x Terple x CBD Runtz | |
Units Shipped | Location |
3168 | SQDC |
Cannabinoid Analysis | mg/g |
Total of all quantified cannabinoids: | 445.401 |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 289.409 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | 108.371 |
THCA-A | 221.331 |
D9-THC | 95.302 |
CBDA | 81.307 |
CBD | 37.065 |
CBGA | 10.396 |
CBG | BLQ |
CBC | BLQ |
D8-THC | ND |
CBN | ND |
THCV | ND |
CBDV | ND |
Terpene Analysis | wt% |
Total of all quantified terpenes: | 2.438 |
Farnesene* | 0.74 |
Trans-Caryophyllene | 0.366 |
Linalool | 0.318 |
(R)-( +)-Limonene | 0.221 |
Beta-Myrcene | 0.187 |
alpha-Bisabolol | 0.135 |
Alpha-Humulene | 0.116 |
Terpineol* | 0.081 |
Guaiol | 0.071 |
(R)-Endo-( +)-Fenchyl Alcohol | 0.067 |
Caryophyllene oxide | 0.042 |
Beta-Pinene | 0.034 |
Alpha-Pinene | 0.033 |
trans-Nerolidol | 0.027 |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
( + )-Cedrol | ND |
cis-Nerolidol | ND |
Valencene | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Geranyl acetate | ND |
Pulegone | ND |
Geraniol | ND |
Nerol | ND |
Citronellol | ND |
Camphor+ Borneol* | ND |
lsoborneol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
lsopulegol | ND |
Terpinolene | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
Ocimene* | ND |
Eucalyptol | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
Alpha-Phellandrene | ND |
(15)-3-Carene | ND |
Souche(s) | |
Early Lemon Berry x Cannatonic CBD x Terple x CBD Runtz | |
Qté. | Localisation |
3144 | SQDC |
Analyses de Cannabinoïdes | mg/g |
Total de tous les cannabinoïdes quantifiés : | 445.401 |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 289.409 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | 108.371 |
THCA-A | 221.331 |
D9-THC | 95.302 |
CBDA | 81.307 |
CBD | 37.065 |
CBGA | 10.396 |
CBG | BLQ |
CBC | BLQ |
D8-THC | ND |
CBN | ND |
THCV | ND |
CBDV | ND |
Analyses de Terpènes | wt% |
Total de tous les terpènes quantifiés : | 2.438 |
Farnesene* | 0.74 |
Trans-Caryophyllene | 0.366 |
Linalool | 0.318 |
(R)-( +)-Limonene | 0.221 |
Beta-Myrcene | 0.187 |
alpha-Bisabolol | 0.135 |
Alpha-Humulene | 0.116 |
Terpineol* | 0.081 |
Guaiol | 0.071 |
(R)-Endo-( +)-Fenchyl Alcohol | 0.067 |
Caryophyllene oxide | 0.042 |
Beta-Pinene | 0.034 |
Alpha-Pinene | 0.033 |
trans-Nerolidol | 0.027 |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
( + )-Cedrol | ND |
cis-Nerolidol | ND |
Valencene | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Geranyl acetate | ND |
Pulegone | ND |
Geraniol | ND |
Nerol | ND |
Citronellol | ND |
Camphor+ Borneol* | ND |
lsoborneol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
lsopulegol | ND |
Terpinolene | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
Ocimene* | ND |
Eucalyptol | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
Alpha-Phellandrene | ND |
(15)-3-Carene | ND |
Souche(s) | |
Gelato Mint x Cherry Wine CBD | |
Qté. | Localisation |
1344 | SQDC |
Analyses de Cannabinoïdes | mg/g |
Total de tous les cannabinoïdes quantifiés : | 639.358 |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 266.944 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | 302.204 |
CBDA | 332.569 |
THCA-A | 274.472 |
D9-THC | 26.232 |
CBD | 10.541 |
CBGA | 8.731 |
CBG | BLQ |
CBC | BLQ |
THCV | ND |
D8-THC | ND |
CBN | ND |
CBDV | ND |
Analyses de Terpènes | wt% |
Total de tous les terpènes quantifiés : | 4.837 |
Trans-Ca ryophyllene | 0.91 |
Farnesene* | 0.855 |
(R)-(+)-Limonene | 0.626 |
Beta-Myrcene | 0.578 |
Alpha-Humulene | 0.337 |
alpha-Bisabolol | 0.317 |
Linalool | 0.269 |
(R)-Endo-( +)-Fenchyl Alcohol | 0.175 |
Beta-Pinene | 0.16 |
Guaiol | 0.154 |
Alpha-Pinene | 0.141 |
Terpineol* | 0.135 |
Caryophyllene oxide | 0.062 |
trans-Nerolidol | 0.047 |
Camphene | 0.039 |
Citronellol | 0.032 |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
( + )-Cedrol | ND |
cis-Nerolidol | ND |
Valencene | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Geranyl acetate | ND |
Pulegone | ND |
Geraniol | ND |
Nerol | ND |
Camphor+ Borneol* | ND |
lsoborneol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
lsopulegol | ND |
Terpinolene | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
Ocimene* | ND |
Eucalyptol | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
Souche(s) | |
Early Lemon Berry x Cannatonic CBD x Terple x CBD Runtz | |
Qté. | Localisation |
2616 | SQDC |
Analyses de Cannabinoïdes | mg/g |
Total de tous les cannabinoïdes quantifiés : | 445.401 |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 289.409 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | 108.371 |
THCA-A | 221.331 |
D9-THC | 95.302 |
CBDA | 81.307 |
CBD | 37.065 |
CBGA | 10.396 |
CBG | BLQ |
CBC | BLQ |
D8-THC | ND |
CBN | ND |
THCV | ND |
CBDV | ND |
Analyses de Terpènes | wt% |
Total de tous les terpènes quantifiés : | 2.438 |
Farnesene* | 0.74 |
Trans-Caryophyllene | 0.366 |
Linalool | 0.318 |
(R)-( +)-Limonene | 0.221 |
Beta-Myrcene | 0.187 |
alpha-Bisabolol | 0.135 |
Alpha-Humulene | 0.116 |
Terpineol* | 0.081 |
Guaiol | 0.071 |
(R)-Endo-( +)-Fenchyl Alcohol | 0.067 |
Caryophyllene oxide | 0.042 |
Beta-Pinene | 0.034 |
Alpha-Pinene | 0.033 |
trans-Nerolidol | 0.027 |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
( + )-Cedrol | ND |
cis-Nerolidol | ND |
Valencene | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Geranyl acetate | ND |
Pulegone | ND |
Geraniol | ND |
Nerol | ND |
Citronellol | ND |
Camphor+ Borneol* | ND |
lsoborneol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
lsopulegol | ND |
Terpinolene | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
Ocimene* | ND |
Eucalyptol | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
Alpha-Phellandrene | ND |
(15)-3-Carene | ND |
Souche(s) | |
Early Lemon Berry x Cannatonic CBD x Terple x CBD Runtz | |
Qté. | Localisation |
216 | SQDC |
Analyses de Cannabinoïdes | mg/g |
Total de tous les cannabinoïdes quantifiés : | 422.7 |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 279.556 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | 97.767 |
THCA-A | 237.206 |
D9-THC | 71.526 |
CBDA | 67.789 |
CBD | 38.316 |
CBGA | 7.863 |
CBC | BLQ |
CBG | BLQ |
D8-THC | ND |
CBN | ND |
THCV | ND |
CBDV | ND |
Analyses de Terpènes | wt% |
Total de tous les terpènes quantifiés : | 1.624 |
Farnesene* | 0.48 |
Trans-Caryophyllene | 0.285 |
Linalool | 0.179 |
(R)-( +)-Limonene | 0.157 |
alpha-Bisabolol | 0.108 |
Beta-Myrcene | 0.1 |
Alpha-Humulene | 0.092 |
(R)-Endo-( +)-Fenchyl | 0.058 |
Terpineol* | 0.052 |
Caryophyllene oxide | 0.045 |
Guaiol | 0.04 |
Beta-Pinene | 0.028 |
Alpha-Pinene | BLQ |
trans-Nerolidol | BLQ |
Terpinolene | BLQ |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
( + )-Cedrol | ND |
cis-Nerolidol | ND |
Valencene | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Geranyl acetate | ND |
Pulegone | ND |
Geraniol | ND |
Nerol | ND |
Citronellol | ND |
Camphor+ Borneol* | ND |
lsoborneol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
lsopulegol | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
Ocimene* | ND |
Eucalyptol | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
Alpha-Phellandrene | ND |
(15)-3-Carene | ND |
Sabinene | ND |
Camphene | ND |
Souche(s) | |
Gelato Mint x Cherry Wine CBD | |
Qté. | Localisation |
408 | SQDC |
Analyses de Cannabinoïdes | mg/g |
Total de tous les cannabinoïdes quantifiés : | 422.7 |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 279.556 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | 97.767 |
THCA-A | 237.206 |
D9-THC | 71.526 |
CBDA | 67.789 |
CBD | 38.316 |
CBGA | 7.863 |
CBC | BLQ |
CBG | BLQ |
D8-THC | ND |
CBN | ND |
THCV | ND |
CBDV | ND |
Analyses de Terpènes | wt% |
Total de tous les terpènes quantifiés : | 1.624 |
Farnesene* | 0.48 |
Trans-Caryophyllene | 0.285 |
Linalool | 0.179 |
(R)-( +)-Limonene | 0.157 |
alpha-Bisabolol | 0.108 |
Beta-Myrcene | 0.1 |
Alpha-Humulene | 0.092 |
(R)-Endo-( +)-Fenchyl | 0.058 |
Terpineol* | 0.052 |
Caryophyllene oxide | 0.045 |
Guaiol | 0.04 |
Beta-Pinene | 0.028 |
Alpha-Pinene | BLQ |
trans-Nerolidol | BLQ |
Terpinolene | BLQ |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
( + )-Cedrol | ND |
cis-Nerolidol | ND |
Valencene | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Geranyl acetate | ND |
Pulegone | ND |
Geraniol | ND |
Nerol | ND |
Citronellol | ND |
Camphor+ Borneol* | ND |
lsoborneol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
lsopulegol | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
Ocimene* | ND |
Eucalyptol | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
Alpha-Phellandrene | ND |
(15)-3-Carene | ND |
Sabinene | ND |
Camphene | ND |
Souche(s) | |
Gelato Mint x Cherry Wine CBD | |
Qté. | Localisation |
648 | SQDC |
Analyses de Cannabinoïdes | mg/g |
Total de tous les cannabinoïdes quantifiés : | 639.358 |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 266.944 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | 302.204 |
CBDA | 332.569 |
THCA-A | 274.472 |
D9-THC | 26.232 |
CBD | 10.541 |
CBGA | 8.731 |
CBG | BLQ |
CBC | BLQ |
THCV | ND |
D8-THC | ND |
CBN | ND |
CBDV | ND |
Analyses de Terpènes | wt% |
Total de tous les terpènes quantifiés : | 4.837 |
Trans-Ca ryophyllene | 0.91 |
Farnesene* | 0.855 |
(R)-(+)-Limonene | 0.626 |
Beta-Myrcene | 0.578 |
Alpha-Humulene | 0.337 |
alpha-Bisabolol | 0.317 |
Linalool | 0.269 |
(R)-Endo-( +)-Fenchyl Alcohol | 0.175 |
Beta-Pinene | 0.16 |
Guaiol | 0.154 |
Alpha-Pinene | 0.141 |
Terpineol* | 0.135 |
Caryophyllene oxide | 0.062 |
trans-Nerolidol | 0.047 |
Camphene | 0.039 |
Citronellol | 0.032 |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
( + )-Cedrol | ND |
cis-Nerolidol | ND |
Valencene | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Geranyl acetate | ND |
Pulegone | ND |
Geraniol | ND |
Nerol | ND |
Camphor+ Borneol* | ND |
lsoborneol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
lsopulegol | ND |
Terpinolene | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
Ocimene* | ND |
Eucalyptol | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
La zone de drops
(QUEBEC)
FEVRIER
Produit | Date Livraison | Souche(s) | # Lot | Livraison Qte. | Localisation |
---|---|---|---|---|---|
Ice Water Hash (1g) | 2/27/2023 | Gelato Mint x Cherry Wine CBD | 800401301 | 1536 | SQDC |
Old School Hash (3g) | 2/27/2023 | Early Lemon Berry x Cannatonic CBD x Terple x CBD Runtz | 900471401 | 2904 | SQDC |
Old School Hash (3g) | 2/20/2023 | Early Lemon Berry x Cannatonic CBD x Terple x CBD Runtz | 900471401 | 3912 | SQDC |
Ice Water Hash (1g) | 2/20/2023 | Gelato Mint x Cherry Wine CBD | 800401301 | 1512 | SQDC |
Old School Hash (3g) | 2/13/2023 | Early Lemon Berry x Cannatonic CBD x Terple x CBD Runtz | 900471401 | 3192 | SQDC |
Ice Water Hash (1g) | 2/13/2023 | Gelato Mint x Cherry Wine CBD | 800401301 | 2544 | SQDC |
Old School Hash (3g) | 2/06/2023 | Early Lemon Berry x Cannatonic CBD x Terple x CBD Runtz | 900461403 | 2808 | SQDC |
Old School Hash (3g) | 2/06/2023 | Early Lemon Berry x Cannatonic CBD x Terple x CBD Runtz | 900471402 | 624 | SQDC |
Ice Water Hash (1g) | 2/06/2023 | Gelato Mint x Cherry Wine CBD | 800381301 | 480 | SQDC |
Strain(s) | |
Gelato Mint x Cherry Wine CBD | |
Units Shipped | Location |
1536 | SQDC |
Analyses de Cannabinoïdes | mg/g |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 279.556 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | 97.767 |
THCA-A | 237.206 |
D9-THC | 71.526 |
CBDA | 67.789 |
CBD | 38.316 |
CBGA | 7.863 |
CBC | BLQ |
CBG | BLQ |
D8-THC | ND |
CBN | ND |
THCV | ND |
CBDV | ND |
Total de tous les cannabinoïdes quantifiés : | 422.7 |
Analyses de Terpènes | wt% |
Farnesene* | 0.48 |
Trans-Caryophyllene | 0.285 |
Linalool | 0.179 |
(R)-( +)-Limonene | 0.157 |
alpha-Bisabolol | 0.108 |
Beta-Myrcene | 0.1 |
Alpha-Humulene | 0.092 |
(R)-Endo-( +)-Fenchyl | 0.058 |
Terpineol* | 0.052 |
Caryophyllene oxide | 0.045 |
Guaiol | 0.04 |
Beta-Pinene | 0.028 |
Alpha-Pinene | BLQ |
trans-Nerolidol | BLQ |
Terpinolene | BLQ |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
( + )-Cedrol | ND |
cis-Nerolidol | ND |
Valencene | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Geranyl acetate | ND |
Pulegone | ND |
Geraniol | ND |
Nerol | ND |
Citronellol | ND |
Camphor+ Borneol* | ND |
lsoborneol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
lsopulegol | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
Ocimene* | ND |
Eucalyptol | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
Alpha-Phellandrene | ND |
(15)-3-Carene | ND |
Sabinene | ND |
Camphene | ND |
Total de tous les terpènes quantifiés : | 1.624 |
Souche(s) | |
Early Lemon Berry x Cannatonic CBD x Terple x CBD Runtz | |
Qté. | Localisation |
2904 | SQDC |
Analyses de Cannabinoïdes | mg/g |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 279.556 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | 97.767 |
THCA-A | 237.206 |
D9-THC | 71.526 |
CBDA | 67.789 |
CBD | 38.316 |
CBGA | 7.863 |
CBC | BLQ |
CBG | BLQ |
D8-THC | ND |
CBN | ND |
THCV | ND |
CBDV | ND |
Total de tous les cannabinoïdes quantifiés : | 422.7 |
Analyses de Terpènes | wt% |
Farnesene* | 0.48 |
Trans-Caryophyllene | 0.285 |
Linalool | 0.179 |
(R)-( +)-Limonene | 0.157 |
alpha-Bisabolol | 0.108 |
Beta-Myrcene | 0.1 |
Alpha-Humulene | 0.092 |
(R)-Endo-( +)-Fenchyl | 0.058 |
Terpineol* | 0.052 |
Caryophyllene oxide | 0.045 |
Guaiol | 0.04 |
Beta-Pinene | 0.028 |
Alpha-Pinene | BLQ |
trans-Nerolidol | BLQ |
Terpinolene | BLQ |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
( + )-Cedrol | ND |
cis-Nerolidol | ND |
Valencene | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Geranyl acetate | ND |
Pulegone | ND |
Geraniol | ND |
Nerol | ND |
Citronellol | ND |
Camphor+ Borneol* | ND |
lsoborneol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
lsopulegol | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
Ocimene* | ND |
Eucalyptol | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
Alpha-Phellandrene | ND |
(15)-3-Carene | ND |
Sabinene | ND |
Camphene | ND |
Total de tous les terpènes quantifiés : | 1.624 |
Souche(s) | |
Early Lemon Berry x Cannatonic CBD x Terple x CBD Runtz | |
Qté. | Localisation |
3912 | SQDC |
Analyses de Cannabinoïdes | mg/g |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 279.556 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | 97.767 |
THCA-A | 237.206 |
D9-THC | 71.526 |
CBDA | 67.789 |
CBD | 38.316 |
CBGA | 7.863 |
CBC | BLQ |
CBG | BLQ |
D8-THC | ND |
CBN | ND |
THCV | ND |
CBDV | ND |
Total de tous les cannabinoïdes quantifiés : | 422.7 |
Analyses de Terpènes | wt% |
Farnesene* | 0.48 |
Trans-Caryophyllene | 0.285 |
Linalool | 0.179 |
(R)-( +)-Limonene | 0.157 |
alpha-Bisabolol | 0.108 |
Beta-Myrcene | 0.1 |
Alpha-Humulene | 0.092 |
(R)-Endo-( +)-Fenchyl | 0.058 |
Terpineol* | 0.052 |
Caryophyllene oxide | 0.045 |
Guaiol | 0.04 |
Beta-Pinene | 0.028 |
Alpha-Pinene | BLQ |
trans-Nerolidol | BLQ |
Terpinolene | BLQ |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
( + )-Cedrol | ND |
cis-Nerolidol | ND |
Valencene | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Geranyl acetate | ND |
Pulegone | ND |
Geraniol | ND |
Nerol | ND |
Citronellol | ND |
Camphor+ Borneol* | ND |
lsoborneol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
lsopulegol | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
Ocimene* | ND |
Eucalyptol | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
Alpha-Phellandrene | ND |
(15)-3-Carene | ND |
Sabinene | ND |
Camphene | ND |
Total de tous les terpènes quantifiés : | 1.624 |
Souche(s) | |
Gelato Mint x Cherry Wine CBD | |
Qté. | Localisation |
1512 | SQDC |
Analyses de Cannabinoïdes | mg/g |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 279.556 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | 97.767 |
THCA-A | 237.206 |
D9-THC | 71.526 |
CBDA | 67.789 |
CBD | 38.316 |
CBGA | 7.863 |
CBC | BLQ |
CBG | BLQ |
D8-THC | ND |
CBN | ND |
THCV | ND |
CBDV | ND |
Total de tous les cannabinoïdes quantifiés : | 422.7 |
Analyses de Terpènes | wt% |
Farnesene* | 0.48 |
Trans-Caryophyllene | 0.285 |
Linalool | 0.179 |
(R)-( +)-Limonene | 0.157 |
alpha-Bisabolol | 0.108 |
Beta-Myrcene | 0.1 |
Alpha-Humulene | 0.092 |
(R)-Endo-( +)-Fenchyl | 0.058 |
Terpineol* | 0.052 |
Caryophyllene oxide | 0.045 |
Guaiol | 0.04 |
Beta-Pinene | 0.028 |
Alpha-Pinene | BLQ |
trans-Nerolidol | BLQ |
Terpinolene | BLQ |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
( + )-Cedrol | ND |
cis-Nerolidol | ND |
Valencene | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Geranyl acetate | ND |
Pulegone | ND |
Geraniol | ND |
Nerol | ND |
Citronellol | ND |
Camphor+ Borneol* | ND |
lsoborneol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
lsopulegol | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
Ocimene* | ND |
Eucalyptol | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
Alpha-Phellandrene | ND |
(15)-3-Carene | ND |
Sabinene | ND |
Camphene | ND |
Total de tous les terpènes quantifiés : | 1.624 |
Souche(s) | |
Early Lemon Berry x Cannatonic CBD x Terple x CBD Runtz | |
Qté. | Localisation |
3912 | SQDC |
Analyses de Cannabinoïdes | mg/g |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 277.037 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | 306.94 |
CBDA | 338.793 |
THCA-A | 281.569 |
D9-THC | 30.101 |
CBD | 9.819 |
CBGA | 9.376 |
CBG | BLQ |
THCV | BLQ |
CBC | ND |
D8-THC | ND |
CBN | ND |
CBDV | ND |
Total de tous les cannabinoïdes quantifiés : | 669.658 |
Analyses de Terpènes | wt% |
Trans-Caryophyllene | 0.936 |
Farnesene* | 0.802 |
(R)-(+)-Limonene | 0.616 |
Beta-Myrcene | 0.561 |
