Dropzone (Ontario)
MARCH
Click on the lot number to get details about it.
Products | Ship Date | Strain(s) | Lot # | Ship Qty. | Location |
---|---|---|---|---|---|
Wrap (1g) | 20/3/2023 | Slapz | 22103902 | 108 | OCS |
Wrap (1g) | 20/3/2023 | Slapz | 22103903 | 1212 | OCS |
Ice Water Hash (1g) | 20/3/2023 | Terple | 800371301 | 396 | OCS |
Old School Hash (2g) | 14/3/2023 | Cuban Linx | 900502501 | 5244 | OCS |
Old School Hash (2g) | 14/3/2023 | Cuban Linx | 900522501 | 2556 | OCS |
Fresh Frozen Hash Rosin (1g) | 14/3/2023 | Terple | 700131502 | 132 | OCS |
Fresh Frozen Hash Rosin (1g) | 14/3/2023 | Terple | 700141502 | 36 | OCS |
Smalls | 14/3/2023 | Terple | 021713501 | 354 | OCS |
Smalls | 14/3/2023 | PowerSherb | 021853501 | 954 | OCS |
Wrap (1g) | 13/3/2023 | Slapz | 22103902 | 840 | OCS |
Ice Water Hash (1g) | 13/3/2023 | Terple | 800371301 | 264 | OCS |
Old School Hash (2g) | 10/3/2023 | Cuban Linx | 900502501 | 1560 | OCS |
Smalls | 10/3/2023 | Gelato Mint | 021703501 | 618 | OCS |
Ice Water Hash (1g) | 6/3/2023 | Terple | 800371301 | 312 | OCS |
Wrap (1g) | 6/3/2023 | Slapz | 22103901 | 336 | OCS |
Wrap (1g) | 6/3/2023 | Slapz | 22103902 | 408 | OCS |
Old School Hash (2g) | 6/3/2023 | Cuban Linx | 900502501 | 1236 | OCS |
Smalls | 6/3/2023 | Gelato Mint | 021703501 | 132 | OCS |
Products | Ship Date | Lot # |
---|---|---|
Wrap (1g) | 20/3/2023 | 22103902 |
Wrap (1g) | 20/3/2023 | 22103903 |
Ice Water Hash (1g) | 20/3/2023 | 800371301 |
Old School Hash (2g) | 14/3/2023 | 900502501 |
Old School Hash (2g) | 14/3/2023 | 900522501 |
Fresh Frozen Hash Rosin (1g) | 14/3/2023 | 700131502 |
Fresh Frozen Hash Rosin (1g) | 14/3/2023 | 700141502 |
Smalls | 14/3/2023 | 021713501 |
Smalls | 14/3/2023 | 021853501 |
Wrap (1g) | 13/3/2023 | 22103902 |
Ice Water Hash (1g) | 13/3/2023 | 800371301 |
Old School Hash (2g) | 10/3/2023 | 900502501 |
Smalls | 10/3/2023 | 021703501 |
Ice Water Hash (1g) | 6/3/2023 | 800371301 |
Wrap (1g) | 6/3/2023 | 22103901 |
Wrap (1g) | 6/3/2023 | 22103902 |
Old School Hash (2g) | 6/3/2023 | 900502501 |
Smalls | 6/3/2023 | 021703501 |
Strain(s) | |
Terple | |
Qty. | Location |
1596 | OCS |
Cannabinoid Analysis | mg/g |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 735.006 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | BLQ |
THCA-A | 808.053 |
D9-THC | 26.344 |
CBGA | 16.421 |
CBG | 9.451 |
CBDA | BLQ |
CBC | ND |
D8-THC | ND |
CBN | ND |
THCV | ND |
CBD | ND |
CBDV | ND |
Terpene Analysis | wt% |
Farnesene* | 1.748 |
Trans-Caryophyllene | 1.595 |
(R)-(+)-Limonene | 1.587 |
Linalool | 1.253 |
Alpha-Humulene | 0.512 |
Beta-Myrcene | 0.38 |
Beta-Pinene | 0.244 |
alpha-Bisabolol | 0.235 |
Terpineol* | 0.229 |
Alpha-Pinene | 0.168 |
(R)-Endo-(+)-Fenchyl Alcohol | 0.165 |
Caryophyllene oxide | 0.069 |
Camphene | 0.046 |
trans-Nerolidol | 0.037 |
Citronellol | BLQ |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
(+)-Cedrol | ND |
Guaiol | ND |
cis-Nerolidol | ND |
Valencene | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Geranyl acetate | ND |
Pulegone | ND |
Geraniol | ND |
Nerol | ND |
Camphor + Borneol* | ND |
Isoborneol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
Isopulegol | ND |
Terpinolene | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
Ocimene* | ND |
Eucalyptol | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
Alpha-Phellandrene | ND |
(1S)-3-Carene | ND |
Sabinene | ND |
Total of all quantified terpenes: | 8.268 |
Strain(s) | |
Slapz | |
Qty. | Location |
840 | OCS |
Strain(s) | |
Slapz | |
Qty. | Location |
108 | OCS |
Strain(s) | |
Slapz | |
Qty. | Location |
1212 | OCS |
Strain(s) | |
Terple | |
Units Shipped | Location |
264 | OCS |
Cannabinoid Analysis | mg/g |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 640.067 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | BLQ |
THCA-A | 678.001 |
D9-THC | 45.46 |
CBGA | 16.616 |
CBG | 7.577 |
CBDA | BLQ |
CBC | ND |
D8-THC | ND |
CBN | ND |
THCV | ND |
CBD | ND |
CBDV | ND |
Terpene Analysis | wt% |
Farnesene* | 1.979 |
Trans-Caryophyllene | 1.155 |
Linalool | 1.083 |
(R)-(+)-Limonene | 0.96 |
Alpha-Humulene | 0.351 |
Terpineol* | 0.196 |
Beta-Pinene | 0.162 |
(R)-Endo-(+)-FenchyI Alcohol | 0.161 |
alpha-Bisabolol | 0.144 |
Alpha-Pinene | 0.123 |
Beta-Myrcene | 0.102 |
Caryophyllene oxide | 0.052 |
trans-Nerolidol | 0.044 |
Camphene | 0.034 |
Citronellol | BLQ |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
(+)-CedroI | ND |
Guaiol | ND |
cis-NeroIidoI | ND |
Valencene | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Geranyl acetate | ND |
Pulegone | ND |
Geraniol | ND |
Nerol | ND |
Camphor + Borneol* | ND |
Isoborneol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
Isopulegol | ND |
Terpinolene | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
Ocimene* | ND |
Eucalyptol | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
Alpha-Phellandrene | ND |
(1S)-3-Carene | ND |
Sabinene | ND |
Total of all quantified terpenes: | 6.546 |
Strain(s) | |
Cuban Linx x Gelato Mint | |
Qty. | Location |
5244 | OCS |
Cannabinoid Analysis | mg/g |
Total of all quantified cannabinoids: | 476.555 |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 417.718 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | ND |
THCA-A | 282.283 |
D9-THC | 170.156 |
CBGA | 16.63 |
CBG | 7.486 |
THCV | BLQ |
CBC | BLQ |
D8-THC | ND |
CBN | ND |
CBD | ND |
CBDA | ND |
CBDV | ND |
Terpene Analysis | wt% |
Total of all quantified terpenes: | 2.47 |
Trans-Ca ryophyllene | 0.768 |
Farnesene* | 0.423 |
Alpha-Humulene | 0.257 |
Linalool | 0.201 |
Terpineol* | 0.168 |
(R)-( +)-Limonene | 0.167 |
(R)-Endo-( +)-Fenchyl Alcohol | 0.11 |
alpha-Bisabolol | 0.085 |
Terpinolene | 0.063 |
Caryophyllene oxide | 0.059 |
Beta-Pinene | 0.052 |
Alpha-Pinene | 0.043 |
trans-Nerolidol | 0.037 |
Beta-Myrcene | 0.037 |
Citronellol | BLQ |
Geraniol | BLQ |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
( + )-Cedrol | ND |
Guaiol | ND |
cis-Nerolidol | ND |
Valencene | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Geranyl acetate | ND |
Pulegone | ND |
Nerol | ND |
Camphor+ Borneol* | ND |
lsoborneol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
lsopulegol | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
Ocimene* | ND |
Eucalyptol | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
Alpha-Phellandrene | ND |
(15)-3-Carene | ND |
Sabinene | ND |
Camphene | ND |
Strain(s) | |
Cuban Linx x Gelato Mint | |
Qty. | Location |
2556 | OCS |
Cannabinoid Analysis | mg/g |
Total of all quantified cannabinoids: | 500.159 |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 438.179 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | ND |
THCA-A | 299.643 |
D9-THC | 175.392 |
CBGA | 19.369 |
THCV | 5.755 |
CBC | ND |
D8-THC | ND |
CBN | ND |
CBD | ND |
CBG | ND |
CBDA | ND |
CBDV | ND |
Terpene Analysis | wt% |
Total of all quantified terpenes: | 2.472 |
Trans-Caryophyllene | 0.78 |
Farnesene* | 0.264 |
Terpinolene | 0.244 |
Alpha-Humulene | 0.242 |
Linalool | 0.215 |
Terpineol* | 0.179 |
(R)-Endo-(+)-Fenchyl Alcohol | 0.11 |
(R)-(+)-Limonene | 0.089 |
alpha-Bisabolol | 0.086 |
Caryophyllene oxide | 0.058 |
trans-Nerolidol | 0.046 |
Beta-Pinene | 0.046 |
Alpha-Pinene | 0.04 |
Ocimene* | 0.039 |
Beta-Myrcene | 0.034 |
Citronellol | BLQ |
Geraniol | BLQ |
Gamma-Terpinene | BLQ |
Alpha-Terpinene | BLQ |
Alpha-Phellandrene | BLQ |
(1S)-3-Carene | BLQ |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
(+)-Cedrol | ND |
Guaiol | ND |
cis-Nerolidol | ND |
Valencene | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Geranyl acetate | ND |
Pulegone | ND |
Nerol | ND |
Camphor + Borneol* | ND |
Isoborneol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
Isopulegol | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Eucalyptol | ND |
p-Cymene | ND |
Sabinene | ND |
Camphene | ND |
Strain(s) | |
Terple | |
Qty. | Location |
132 | OCS |
Cannabinoid Analysis | mg/g |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 735.006 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | BLQ |
THCA-A | 808.053 |
D9-THC | 26.344 |
CBGA | 16.421 |
CBG | 9.451 |
CBDA | BLQ |
CBC | ND |
D8-THC | ND |
CBN | ND |
THCV | ND |
CBD | ND |
CBDV | ND |
Terpene Analysis | wt% |
Total of all quantified terpenes: | 8.268 |
Farnesene* | 1.748 |
Trans-Caryophyllene | 1.595 |
(R)-(+)-Limonene | 1.587 |
Linalool | 1.253 |
Alpha-Humulene | 0.512 |
Beta-Myrcene | 0.38 |
Beta-Pinene | 0.244 |
alpha-Bisabolol | 0.235 |
Terpineol* | 0.229 |
Alpha-Pinene | 0.168 |
(R)-Endo-(+)-Fenchyl Alcohol | 0.165 |
Caryophyllene oxide | 0.069 |
Camphene | 0.046 |
trans-Nerolidol | 0.037 |
Citronellol | BLQ |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
(+)-Cedrol | ND |
Guaiol | ND |
cis-Nerolidol | ND |
Valencene | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Geranyl acetate | ND |
Pulegone | ND |
Geraniol | ND |
Nerol | ND |
Camphor + Borneol* | ND |
Isoborneol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
Isopulegol | ND |
Terpinolene | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
Ocimene* | ND |
Eucalyptol | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
Alpha-Phellandrene | ND |
(1S)-3-Carene | ND |
Sabinene | ND |
Strain(s) | |
Terple | |
Qty. | Location |
36 | OCS |
Cannabinoid Analysis | mg/g |
Total of all quantified cannabinoids: | 809.347 |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 687.722 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | BLQ |
THCA-A | 765.135 |
CBGA | 20.806 |
D9-THC | 16.699 |
CBG | 6.707 |
CBDA | BLQ |
CBC | ND |
D8-THC | ND |
CBN | ND |
THCV | ND |
CBD | ND |
CBDV | ND |
Terpene Analysis | wt% |
Total of all quantified terpenes: | 7.505 |
Farnesene* | 1.689 |
Trans-Caryophyllene | 1.663 |
(R)-( +)-Limonene | 1.216 |
Linalool | 0.986 |
Alpha-Humulene | 0.53 |
Beta-Myrcene | 0.41 |
alpha-Bisabolol | 0.225 |
Beta-Pinene | 0.188 |
Terpineol* | 0.183 |
(R)-Endo-( +)-Fenchyl Alcohol | 0.148 |
Alpha-Pinene | 0.134 |
Caryophyllene oxide | 0.05 |
trans-Nerolidol | 0.046 |
Camphene | 0.037 |
Terpinolene | BLQ |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
( + )-Cedrol | ND |
Guaiol | ND |
cis-Nerolidol | ND |
Valencene | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Geranyl acetate | ND |
Pulegone | ND |
Geraniol | ND |
Nerol | ND |
Citronellol | ND |
Camphor+ Borneol* | ND |
lsoborneol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
lsopulegol | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
Ocimene* | ND |
Eucalyptol | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
Alpha-Phellandrene | ND |
(15)-3-Carene | ND |
Sabinene | ND |
Strain(s) | |
Terple | |
Qty. | Location |
354 | OCS |
Cannabinoid Analysis | mg/g |
Total of all quantified cannabinoids: | 246.85 |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 211.459 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | 0 |
THCA-A | 235.09 |
D9-THC | 5.285 |
CBGA | 5.112 |
CBG | 1.363 |
CBDA | BLQ |
CBC | ND |
D8-THC | ND |
THCV | ND |
CBN | ND |
CBD | ND |
CBDV | ND |
Terpene Analysis | wt% |
Total of all quantified terpenes: | 2.055 |
Trans-Caryophyllene | 0.533 |
Farnesene* | 0.409 |
Linalool | 0.29 |
(R)-(+)-Limonene | 0.28 |
Beta-Myrcene | 0.169 |
Alpha-Humulene | 0.163 |
alpha-Bisabolol | 0.063 |
Terpineol* | 0.033 |
Beta-Pinene | 0.032 |
(R)-Endo-(+)-Fenchyl | 0.023 |
Alpha-Pinene | 0.022 |
Caryophyllene oxide | 0.018 |
trans-Nerolidol | 0.014 |
Camphene | 0.006 |
Terpinolene | BLQ |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
(+)-Cedrol | ND |
Guaiol | ND |
Valencene | ND |
cis-Nerolidol | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Pulegone | ND |
Geranyl acetate | ND |
Nerol | ND |
Geraniol | ND |
Citronellol | ND |
Isoborneol | ND |
Camphor + Borneol* | ND |
Isopulegol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Ocimene* | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
p-Cymene | ND |
Eucalyptol | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
(1S)-3-Carene | ND |
Alpha-Phellandrene | ND |
Sabinene | ND |
Strain(s) | |
PowerSherb | |
Qty. | Location |
954 | OCS |
Cannabinoid Analysis | mg/g |
Total of all quantified cannabinoids: | 271.121 |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 228.651 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | 0.662 |
THCA-A | 250.725 |
CBGA | 9.347 |
D9-THC | 8.765 |
CBG | 1.529 |
CBDA | 0.755 |
CBC | ND |
D8-THC | ND |
CBN | ND |
THCV | ND |
CBD | ND |
CBDV | ND |
Terpene Analysis | wt% |
Total of all quantified terpenes: | 2.481 |
Beta-Myrcene | 0.681 |
Trans-Caryophyllene | 0.49 |
Farnesene* | 0.456 |
(R)-(+)-Limonene | 0.367 |
Alpha-Humulene | 0.146 |
alpha-Bisabolol | 0.066 |
Linalool | 0.065 |
Beta-Pinene | 0.053 |
Terpineol* | 0.041 |
(R)-Endo-(+)-Fenchyl | 0.039 |
Alpha-Pinene | 0.036 |
trans-Nerolidol | 0.014 |
Caryophyllene oxide | 0.012 |
Camphene | 0.01 |
Citronellol | 0.005 |
Terpinolene | BLQ |
Geraniol | BLQ |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
(+)-Cedrol | ND |
Guaiol | ND |
Valencene | ND |
cis-Nerolidol | ND |
Eugenol | ND |
Geranyl acetate | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Pulegone | ND |
Nerol | ND |
Camphor + Borneol* | ND |
Isopulegol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
Isoborneol | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Eucalyptol | ND |
Ocimene* | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Phellandrene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
(1S)-3-Carene | ND |
Sabinene | ND |
Strain(s) | |
Slapz | |
Qty. | Location |
840 | OCS |
Strain(s) | |
Terple | |
Units Shipped | Location |
264 | OCS |
Cannabinoid Analysis | mg/g |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 640.067 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | BLQ |
THCA-A | 678.001 |
D9-THC | 45.46 |
CBGA | 16.616 |
CBG | 7.577 |
CBDA | BLQ |
CBC | ND |
D8-THC | ND |
CBN | ND |
THCV | ND |
CBD | ND |
CBDV | ND |
Terpene Analysis | wt% |
Farnesene* | 1.979 |
Trans-Caryophyllene | 1.155 |
Linalool | 1.083 |
(R)-(+)-Limonene | 0.96 |
Alpha-Humulene | 0.351 |
Terpineol* | 0.196 |
Beta-Pinene | 0.162 |
(R)-Endo-(+)-FenchyI Alcohol | 0.161 |
alpha-Bisabolol | 0.144 |
Alpha-Pinene | 0.123 |
Beta-Myrcene | 0.102 |
Caryophyllene oxide | 0.052 |
trans-Nerolidol | 0.044 |
Camphene | 0.034 |
Citronellol | BLQ |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
(+)-CedroI | ND |
Guaiol | ND |
cis-NeroIidoI | ND |
Valencene | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Geranyl acetate | ND |
Pulegone | ND |
Geraniol | ND |
Nerol | ND |
Camphor + Borneol* | ND |
Isoborneol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
Isopulegol | ND |
Terpinolene | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
Ocimene* | ND |
Eucalyptol | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
Alpha-Phellandrene | ND |
(1S)-3-Carene | ND |
Sabinene | ND |
Total of all quantified terpenes: | 6.546 |
Strain(s) | |
Cuban Linx x Gelato Mint | |
Qty. | Location |
4620 | OCS |
Cannabinoid Analysis | mg/g |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 417.718 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | ND |
THCA-A | 282.283 |
D9-THC | 170.156 |
CBGA | 16.63 |
CBG | 7.486 |
THCV | BLQ |
CBC | BLQ |
D8-THC | ND |
CBN | ND |
CBD | ND |
CBDA | ND |
CBDV | ND |
Total of all quantified cannabinoids: | 476.555 |
Terpene Analysis | wt% |
Trans-Ca ryophyllene | 0.768 |
Farnesene* | 0.423 |
Alpha-Humulene | 0.257 |
Linalool | 0.201 |
Terpineol* | 0.168 |
(R)-( +)-Limonene | 0.167 |
(R)-Endo-( +)-Fenchyl Alcohol | 0.11 |
alpha-Bisabolol | 0.085 |
Terpinolene | 0.063 |
Caryophyllene oxide | 0.059 |
Beta-Pinene | 0.052 |
Alpha-Pinene | 0.043 |
trans-Nerolidol | 0.037 |
Beta-Myrcene | 0.037 |
Citronellol | BLQ |
Geraniol | BLQ |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
( + )-Cedrol | ND |
Guaiol | ND |
cis-Nerolidol | ND |
Valencene | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Geranyl acetate | ND |
Pulegone | ND |
Nerol | ND |
Camphor+ Borneol* | ND |
lsoborneol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
lsopulegol | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
Ocimene* | ND |
Eucalyptol | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
Alpha-Phellandrene | ND |
(15)-3-Carene | ND |
Sabinene | ND |
Camphene | ND |
Total of all quantified terpenes: | 2.47 |
Strain(s) | |
Gelato Mint | |
Qty. | Location |
618 | OCS |
Cannabinoid Analysis | mg/g |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 222.825 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | 0.68 |
THCA-A | 249.996 |
CBGA | 14.469 |
D9-THC | 3.579 |
CBN | 1.572 |
CBG | 1.397 |
CBDA | 0.775 |
D8-THC | ND |
CBC | ND |
CBD | ND |
THCV | ND |
CBDV | ND |
Total of all quantified cannabinoids: | 271.788 |
Terpene Analysis | wt% |
(R)-(+)-Limonene | 0.537 |
Trans-Caryophyllene | 0.496 |
Linalool | 0.241 |
Farnesene* | 0.229 |
Beta-Myrcene | 0.202 |
Alpha-Humulene | 0.154 |
Terpineol* | 0.074 |
Beta-Pinene | 0.071 |
(R)-Endo-(+)-Fenchyl | 0.051 |
Alpha-Pinene | 0.048 |
alpha-Bisabolol | 0.044 |
trans-Nerolidol | 0.019 |
Camphene | 0.014 |
Caryophyllene oxide | 0.013 |
Citronellol | 0.013 |
Geraniol | 0.008 |
Terpinolene | 0.006 |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
(+)-Cedrol | ND |
Guaiol | ND |
Valencene | ND |
cis-Nerolidol | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Pulegone | ND |
Geranyl acetate | ND |
Nerol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
Isoborneol | ND |
Camphor + Borneol* | ND |
Isopulegol | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Eucalyptol | ND |
Ocimene* | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
(1S)-3-Carene | ND |
Alpha-Phellandrene | ND |
Sabinene | ND |
Total of all quantified terpenes: | 2.22 |
Strain(s) | |
Terple | |
Units Shipped | Location |
312 | OCS |
Cannabinoid Analysis | mg/g |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 640.067 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | BLQ |
THCA-A | 678.001 |
D9-THC | 45.46 |
CBGA | 16.616 |
CBG | 7.577 |
CBDA | BLQ |
CBC | ND |
D8-THC | ND |
CBN | ND |
THCV | ND |
CBD | ND |
CBDV | ND |
Terpene Analysis | wt% |
Farnesene* | 1.979 |
Trans-Caryophyllene | 1.155 |
Linalool | 1.083 |
(R)-(+)-Limonene | 0.96 |
Alpha-Humulene | 0.351 |
Terpineol* | 0.196 |
Beta-Pinene | 0.162 |
(R)-Endo-(+)-FenchyI Alcohol | 0.161 |
alpha-Bisabolol | 0.144 |
Alpha-Pinene | 0.123 |
Beta-Myrcene | 0.102 |
Caryophyllene oxide | 0.052 |
trans-Nerolidol | 0.044 |
Camphene | 0.034 |
Citronellol | BLQ |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
(+)-CedroI | ND |
Guaiol | ND |
cis-NeroIidoI | ND |
Valencene | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Geranyl acetate | ND |
Pulegone | ND |
Geraniol | ND |
Nerol | ND |
Camphor + Borneol* | ND |
Isoborneol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
Isopulegol | ND |
Terpinolene | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
Ocimene* | ND |
Eucalyptol | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
Alpha-Phellandrene | ND |
(1S)-3-Carene | ND |
Sabinene | ND |
Total of all quantified terpenes: | 6.546 |
Strain(s) | |
Slapz | |
Qty. | Location |
336 | OCS |
Strain(s) | |
Slapz | |
Qty. | Location |
408 | OCS |
Strain(s) | |
Cuban Linx x Gelato Mint | |
Qty. | Location |
4620 | OCS |
Cannabinoid Analysis | mg/g |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 417.718 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | ND |
THCA-A | 282.283 |
D9-THC | 170.156 |
CBGA | 16.63 |
CBG | 7.486 |
THCV | BLQ |
CBC | BLQ |
D8-THC | ND |
CBN | ND |
CBD | ND |
CBDA | ND |
CBDV | ND |
Total of all quantified cannabinoids: | 476.555 |
Terpene Analysis | wt% |
Trans-Ca ryophyllene | 0.768 |
Farnesene* | 0.423 |
Alpha-Humulene | 0.257 |
Linalool | 0.201 |
Terpineol* | 0.168 |
(R)-( +)-Limonene | 0.167 |
(R)-Endo-( +)-Fenchyl Alcohol | 0.11 |
alpha-Bisabolol | 0.085 |
Terpinolene | 0.063 |
Caryophyllene oxide | 0.059 |
Beta-Pinene | 0.052 |
Alpha-Pinene | 0.043 |
trans-Nerolidol | 0.037 |
Beta-Myrcene | 0.037 |
Citronellol | BLQ |
Geraniol | BLQ |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
( + )-Cedrol | ND |
Guaiol | ND |
cis-Nerolidol | ND |
Valencene | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Geranyl acetate | ND |
Pulegone | ND |
Nerol | ND |
Camphor+ Borneol* | ND |
lsoborneol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
lsopulegol | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
Ocimene* | ND |
Eucalyptol | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
Alpha-Phellandrene | ND |
(15)-3-Carene | ND |
Sabinene | ND |
Camphene | ND |
Total of all quantified terpenes: | 2.47 |
Strain(s) | |
Gelato Mint | |
Qty. | Location |
132 | OCS |
Cannabinoid Analysis | mg/g |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 222.825 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | 0.68 |
THCA-A | 249.996 |
CBGA | 14.469 |
D9-THC | 3.579 |
CBN | 1.572 |
CBG | 1.397 |
CBDA | 0.775 |
D8-THC | ND |
CBC | ND |
CBD | ND |
THCV | ND |
CBDV | ND |
Total of all quantified cannabinoids: | 271.788 |
Terpene Analysis | wt% |
(R)-(+)-Limonene | 0.537 |
Trans-Caryophyllene | 0.496 |
Linalool | 0.241 |
Farnesene* | 0.229 |
Beta-Myrcene | 0.202 |
Alpha-Humulene | 0.154 |
Terpineol* | 0.074 |
Beta-Pinene | 0.071 |
(R)-Endo-(+)-Fenchyl | 0.051 |
Alpha-Pinene | 0.048 |
alpha-Bisabolol | 0.044 |
trans-Nerolidol | 0.019 |
Camphene | 0.014 |
Caryophyllene oxide | 0.013 |
Citronellol | 0.013 |
Geraniol | 0.008 |
Terpinolene | 0.006 |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
(+)-Cedrol | ND |
Guaiol | ND |
Valencene | ND |
cis-Nerolidol | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Pulegone | ND |
Geranyl acetate | ND |
Nerol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
Isoborneol | ND |
Camphor + Borneol* | ND |
Isopulegol | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Eucalyptol | ND |
Ocimene* | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
(1S)-3-Carene | ND |
Alpha-Phellandrene | ND |
Sabinene | ND |
Total of all quantified terpenes: | 2.22 |
Dropzone (Ontario)
FEBRUARY
Products | Ship Date | Strain(s) | Lot # | Ship Qty. | Location |
---|---|---|---|---|---|
Smalls | 28/2/2023 | Gelato Mint | 021703501 | 132 | OCS |
Old School Hash (2g) | 28/2/2023 | Cuban Linx | 900482502 | 1236 | OCS |
Wrap (1g) | 27/2/2023 | Slapz | 22103901 | 336 | OCS |
Wrap (1g) | 27/2/2023 | Slapz | 22103902 | 1272 | OCS |
Ice Water Hash (1g) | 27/2/2023 | Terple | 800371301 | 120 | OCS |
Ice Water Hash (1g) | 21/2/2023 | Terple | 800371301 | 180 | OCS |
Wrap (1g) | 21/2/2023 | Slapz | 22103901 | 3168 | OCS |
Old School Hash (2g) | 14/2/2023 | Cuban Linx | 900482502 | 216 | OCS |
Old School Hash (2g) | 14/2/2023 | Cuban Linx | 900482503 | 324 | OCS |
Old School Hash (2g) | 14/2/2023 | Cuban Linx | 900502501 | 4620 | OCS |
Fresh Frozen Hash Rosin (1g) | 14/2/2023 | Terple | 700131502 | 1596 | OCS |
Smalls (14g) | 14/2/2023 | Terple | 21713501 | 1728 | OCS |
