Dropzone
(British Columbia)
MARCH
Click on the lot number to get details about it.
Products | Ship Date | Strain(s) | Lot # | Ship Qty. | Location |
---|---|---|---|---|---|
Ice Water Hash (1g) | 6/3/2023 | Terple | 800391302 | 360 | BCLDB |
Fresh Frozen Hash Rosin (1g) | 21/3/2023 | Terple | 700141502 | 396 | BCLDB |
Fresh Frozen Hash Rosin (1g) | 21/3/2023 | Terple | 700161502 | 204 | BCLDB |
Ice Water Hash (1g) | 6/3/2023 | Terple | 800391302 | 480 | BCLDB |
Fresh Frozen Hash Rosin (1g) | 6/3/2023 | Terple | 700141502 | 600 | BCLDB |
Ice Water Hash (1g) | 6/3/2023 | Terple | 800391302 | 240 | BCLDB |
Strain(s) | |
Terple | |
Qty. | Location |
360 | BCLBD |
Cannabinoid Analysis | mg/g |
Total of all quantified cannabinoids: | 746.425 |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 643.83 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | BLQ |
THCA-A | 65.955 |
D9-THC | 6.541 |
CBGA | 1.416 |
CBG | 0.731 |
CBDA | BLQ |
CBC | ND |
D8-THC | ND |
CBN | ND |
THCV | ND |
CBD | ND |
CBDV | ND |
Terpene Analysis | wt% |
Total of all quantified terpenes: | 5.628 |
Farnesene* | 1.85 |
Trans-Caryophyllene | 0.96 |
Linalool | 0.899 |
(R)-(+)-Limonene | 0.72 |
Alpha-Humulene | 0.314 |
Terpineol* | 0.162 |
alpha-Bisabolol | 0.146 |
Beta-Pinene | 0.138 |
(R)-Endo-(+)-Fenchyl Alcohol | 0.137 |
Alpha-Pinene | 0.11 |
Beta-Myrcene | 0.074 |
Caryophyllene oxide | 0.054 |
trans-Nerolidol | 0.033 |
Camphene | 0.031 |
Terpinolene | BLQ |
Citronellol | BLQ |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
(+)-Cedrol | ND |
Guaiol | ND |
cis-Nerolidol | ND |
Valencene | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Geranyl acetate | ND |
Pulegone | ND |
Geraniol | ND |
Nerol | ND |
Camphor + Borneol* | ND |
Isoborneol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
Isopulegol | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
Ocimene* | ND |
Eucalyptol | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
Alpha-Phellandrene | ND |
(1S)-3-Carene | ND |
Sabinene | ND |
Strain(s) | |
Terple | |
Qty. | Location |
396 | BCLBD |
Cannabinoid Analysis | mg/g |
Total of all quantified cannabinoids: | 809.347 |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 687.722 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | BLQ |
THCA-A | 765.135 |
CBGA | 20.806 |
D9-THC | 16.699 |
CBG | 6.707 |
CBDA | BLQ |
CBC | ND |
D8-THC | ND |
CBN | ND |
THCV | ND |
CBD | ND |
CBDV | ND |
Terpene Analysis | wt% |
Total of all quantified terpenes: | 7.505 |
Farnesene* | 1.689 |
Trans-Caryophyllene | 1.663 |
(R)-( +)-Limonene | 1.216 |
Linalool | 0.986 |
Alpha-Humulene | 0.53 |
Beta-Myrcene | 0.41 |
alpha-Bisabolol | 0.225 |
Beta-Pinene | 0.188 |
Terpineol* | 0.183 |
(R)-Endo-( +)-Fenchyl Alcohol | 0.148 |
Alpha-Pinene | 0.134 |
Caryophyllene oxide | 0.05 |
trans-Nerolidol | 0.046 |
Camphene | 0.037 |
Terpinolene | BLQ |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
( + )-Cedrol | ND |
Guaiol | ND |
cis-Nerolidol | ND |
Valencene | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Geranyl acetate | ND |
Pulegone | ND |
Geraniol | ND |
Nerol | ND |
Citronellol | ND |
Camphor+ Borneol* | ND |
lsoborneol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
lsopulegol | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
Ocimene* | ND |
Eucalyptol | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
Alpha-Phellandrene | ND |
(15)-3-Carene | ND |
Sabinene | ND |
Strain(s) | |
Terple | |
Qty. | Location |
204 | BCLBD |
Cannabinoid Analysis | mg/g |
Total of all quantified cannabinoids: | 848.326 |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 723.136 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | BLQ |
THCA-A | 801.827 |
D9-THC | 19.934 |
CBGA | 18.538 |
CBG | 8.027 |
CBDA | BLQ |
CBC | ND |
D8-THC | ND |
CBN | ND |
THCV | ND |
CBD | ND |
CBDV | ND |
Terpene Analysis | wt% |
Total of all quantified terpenes: | 7.505 |
Farnesene* | 1.803 |
Trans-Caryophyllene | 1.706 |
(R)-( +)-Limonene | 1.318 |
Linalool | 0.967 |
Alpha-Humulene | 0.527 |
Beta-Myrcene | 0.429 |
Beta-Pinene | 0.207 |
alpha-Bisabolol | 0.203 |
Terpineol* | 0.185 |
Alpha-Pinene | 0.153 |
(R)-Endo-( +)-Fenchyl Alcohol | 0.136 |
Caryophyllene oxide | 0.042 |
Camphene | 0.042 |
trans-Nerolidol | 0.032 |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
( + )-Cedrol | ND |
Guaiol | ND |
cis-Nerolidol | ND |
Valencene | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Geranyl acetate | ND |
Pulegone | ND |
Geraniol | ND |
Nerol | ND |
Citronellol | ND |
Camphor+ Borneol* | ND |
lsoborneol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
lsopulegol | ND |
Terpinolene | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
Ocimene* | ND |
Eucalyptol | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
Alpha-Phellandrene | ND |
(15)-3-Carene | ND |
Sabinene | ND |
Strain(s) | |
Terple | |
Qty. | Location |
480 | BCLBD |
Cannabinoid Analysis | mg/g |
Total of all quantified cannabinoids: | 746.425 |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 643.83 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | BLQ |
THCA-A | 65.955 |
D9-THC | 6.541 |
CBGA | 1.416 |
CBG | 0.731 |
CBDA | BLQ |
CBC | ND |
D8-THC | ND |
CBN | ND |
THCV | ND |
CBD | ND |
CBDV | ND |
Terpene Analysis | wt% |
Total of all quantified terpenes: | 5.628 |
Farnesene* | 1.85 |
Trans-Caryophyllene | 0.96 |
Linalool | 0.899 |
(R)-(+)-Limonene | 0.72 |
Alpha-Humulene | 0.314 |
Terpineol* | 0.162 |
alpha-Bisabolol | 0.146 |
Beta-Pinene | 0.138 |
(R)-Endo-(+)-Fenchyl Alcohol | 0.137 |
Alpha-Pinene | 0.11 |
Beta-Myrcene | 0.074 |
Caryophyllene oxide | 0.054 |
trans-Nerolidol | 0.033 |
Camphene | 0.031 |
Terpinolene | BLQ |
Citronellol | BLQ |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
(+)-Cedrol | ND |
Guaiol | ND |
cis-Nerolidol | ND |
Valencene | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Geranyl acetate | ND |
Pulegone | ND |
Geraniol | ND |
Nerol | ND |
Camphor + Borneol* | ND |
Isoborneol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
Isopulegol | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
Ocimene* | ND |
Eucalyptol | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
Alpha-Phellandrene | ND |
(1S)-3-Carene | ND |
Sabinene | ND |
Strain(s) | |
Terple | |
Qty. | Location |
600 | BCLBD |
Cannabinoid Analysis | mg/g |
Total of all quantified cannabinoids: | 809.347 |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 687.722 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | BLQ |
THCA-A | 765.135 |
CBGA | 20.806 |
D9-THC | 16.699 |
CBG | 6.707 |
CBDA | BLQ |
CBC | ND |
D8-THC | ND |
CBN | ND |
THCV | ND |
CBD | ND |
CBDV | ND |
Terpene Analysis | wt% |
Total of all quantified terpenes: | 7.505 |
Farnesene* | 1.689 |
Trans-Caryophyllene | 1.663 |
(R)-( +)-Limonene | 1.216 |
Linalool | 0.986 |
Alpha-Humulene | 0.53 |
Beta-Myrcene | 0.41 |
alpha-Bisabolol | 0.225 |
Beta-Pinene | 0.188 |
Terpineol* | 0.183 |
(R)-Endo-( +)-Fenchyl Alcohol | 0.148 |
Alpha-Pinene | 0.134 |
Caryophyllene oxide | 0.05 |
trans-Nerolidol | 0.046 |
Camphene | 0.037 |
Terpinolene | BLQ |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
( + )-Cedrol | ND |
Guaiol | ND |
cis-Nerolidol | ND |
Valencene | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Geranyl acetate | ND |
Pulegone | ND |
Geraniol | ND |
Nerol | ND |
Citronellol | ND |
Camphor+ Borneol* | ND |
lsoborneol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
lsopulegol | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
Ocimene* | ND |
Eucalyptol | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
Alpha-Phellandrene | ND |
(15)-3-Carene | ND |
Sabinene | ND |
Strain(s) | |
Terple | |
Qty. | Location |
240 | BCLBD |
Cannabinoid Analysis | mg/g |
Total of all quantified cannabinoids: | 746.425 |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 643.83 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | BLQ |
THCA-A | 65.955 |
D9-THC | 6.541 |
CBGA | 1.416 |
CBG | 0.731 |
CBDA | BLQ |
CBC | ND |
D8-THC | ND |
CBN | ND |
THCV | ND |
CBD | ND |
CBDV | ND |
Terpene Analysis | wt% |
Total of all quantified terpenes: | 5.628 |
Farnesene* | 1.85 |
Trans-Caryophyllene | 0.96 |
Linalool | 0.899 |
(R)-(+)-Limonene | 0.72 |
Alpha-Humulene | 0.314 |
Terpineol* | 0.162 |
alpha-Bisabolol | 0.146 |
Beta-Pinene | 0.138 |
(R)-Endo-(+)-Fenchyl Alcohol | 0.137 |
Alpha-Pinene | 0.11 |
Beta-Myrcene | 0.074 |
Caryophyllene oxide | 0.054 |
trans-Nerolidol | 0.033 |
Camphene | 0.031 |
Terpinolene | BLQ |
Citronellol | BLQ |
Fenchone* | BLQ |
Phytol* | ND |
(+)-Cedrol | ND |
Guaiol | ND |
cis-Nerolidol | ND |
Valencene | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Geranyl acetate | ND |
Pulegone | ND |
Geraniol | ND |
Nerol | ND |
Camphor + Borneol* | ND |
Isoborneol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
Isopulegol | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
Ocimene* | ND |
Eucalyptol | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
Alpha-Phellandrene | ND |
(1S)-3-Carene | ND |
Sabinene | ND |
Dropzone
(British Columbia)
FEBRUARY
Not Available
Strain(s) | |
Terple | |
Qty. | Location |
336 | BCLBD |
Cannabinoid Analysis | mg/g |
Total of all quantified cannabinoids: | 739.777 |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 635.71 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | 0 |
THCA-A | 711.058 |
D9-THC | 12.112 |
CBGA | 10.044 |
CBG | 6.563 |
CBDA | BLQ |
CBC | ND |
D8-THC | ND |
CBN | ND |
CBD | ND |
THCV | ND |
CBDV | ND |
Terpene Analysis | wt% |
Total of all quantified terpenes: | 6.074 |
Farnesene* | 1.455 |
Trans-Caryophyllene | 1.194 |
Linalool | 1.099 |
(R)-( +)-Limonene | 0.931 |
Alpha-Humulene | 0.367 |
alpha-Bisabolol | 0.186 |
Terpineol* | 0.174 |
Beta-Pinene | 0.161 |
Beta-Myrcene | 0.148 |
(R)-Endo-( +)-Fenchyl | 0.139 |
Alpha-Pinene | 0.111 |
trans-Nerolidol | 0.043 |
Caryophyllene oxide | 0.034 |
Camphene | 0.032 |
Citronellol | BLQ |
Geraniol | BLQ |
Terpinolene | BLQ |
Fenchone* | ND |
Phytol* | ND |
( + )-Cedrol | ND |
Guaiol | ND |
cis-Nerolidol | ND |
Valencene | ND |
Eugenol | ND |
Geranyl acetate | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Nerol | ND |
Pulegone | ND |
Hexahydrothymol | ND |
lsoborneol | ND |
Camphor+ Borneol* | ND |
lsopulegol | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Eucalyptol | ND |
Ocimene* | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
(15)-3-Carene | ND |
Alpha-Phellandrene | ND |
Sabinene | ND |
Strain(s) | |
Terple | |
Qty. | Location |
414 | BCLBD |
Cannabinoid Analysis | mg/g |
Total of all quantified cannabinoids: | 769.32 |
Total THC [(THCA x 0.877) + D9-THC] | 666.652 |
Total CBD [(CBDA x 0.877) + CBD] | 0 |
THCA-A | 746.958 |
D9-THC | 11.57 |
CBGA | 10.792 |
CBG | BLQ |
CBDA | BLQ |
D8-THC | ND |
CBC | ND |
CBD | ND |
THCV | ND |
CBN | ND |
CBDV | ND |
Terpene Analysis | wt% |
Total of all quantified terpenes: | 6.395 |
Farnesene* | 1.68 |
Trans-Caryophyllene | 1.197 |
Linalool | 1.104 |
(R)-( +)-Limonene | 0.994 |
Alpha-Humulene | 0.359 |
Terpineol* | 0.179 |
Beta-Pinene | 0.177 |
alpha-Bisabolol | 0.175 |
Beta-Myrcene | 0.149 |
(R)-Endo-( +)-Fenchyl | 0.144 |
Alpha-Pinene | 0.125 |
trans-Nerolidol | 0.043 |
Camphene | 0.036 |
Caryophyllene oxide | 0.033 |
Citronellol | BLQ |
Phytol* | ND |
( + )-Cedrol | ND |
Guaiol | ND |
Valencene | ND |
cis-Nerolidol | ND |
Eugenol | ND |
Alpha-Cedrene | ND |
Pulegone | ND |
Geranyl acetate | ND |
Nerol | ND |
Geraniol | ND |
lsoborneol | ND |
Camphor+ Borneol* | ND |
lsopulegol | ND |
Hexahydrothymol | ND |
Fenchone* | ND |
Terpinolene | ND |
Gamma-Terpinene | ND |
Sabinene Hydrate | ND |
Eucalyptol | ND |
Ocimene* | ND |
p-Cymene | ND |
Alpha-Terpinene | ND |
(15)-3-Carene | ND |
Alpha-Phellandrene | ND |
Sabinene | ND |
Not Available